Mahasiswa yang mengambil program reguler dapat menyelesaikan pendidikan magister dalam kurun waktu 1.5 – 2 tahun. Mahasiswa dapat mengambil jalur pilihan rekayasa kelautan atau manajemen proyek lepas pantai. Jumlah SKS minimal yang diperlukan mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan adalah 36 sks, dimana mahasiswa dapat mengambil mata kuliah maksimum 12 sks per semester
Jalur pilihan rekayasa kelautan berfokus pada konsep rekayasa yang diperlukan pada bidang Teknik Kelautan. Ilmu yang dipelajari pada jalur pilihan ini berkaitan dengan pendalaman konsep dan desain terpadu dari infrastruktur yang berada di wilayah laut.
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | KL5010 | Pengantar Teknik Kelautan Lanjut | 3 |
KL5020 | Manajemen Proyek Kelautan | 3 | |
KL5110 | Mekanika Gelombang Lanjut | 3 | |
KL5111 | Hidrodinamika Laut | 3 | |
2 | KL5098 | Metode Penelitian | 3 |
KL5210 | Gelombang Acak Lanjut | 3 | |
KL5211 | Morfologi Pantai | 3 | |
3 | KL6110 | Analisis Struktur Lepas Pantai | 3 |
4 | KL6099 | Penelitian dan Tesis | 6 |
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
Ganjil | KL5120 | Manajemen Keselamatan Proyek | 3 |
KL6120 | Manajemen Risiko Proyek | 3 | |
KL6111 | Geoteknik Kelautan Lanjut | 3 | |
KL6112 | Akustik Bawah Air Lanjut | 3 | |
KL6113 | Komputasi Dinamika Laut | 3 | |
KL6121 | Rekayasa Biaya | 3 | |
KL6010 | Topik Khusus Rekayasa Kelautan | 3 | |
KL6020 | Topik Khusus Manajemen Proyek Lepas Pantai | 3 | |
Genap | KL5220 | Manajemen Pekerjaan Konstruksi | 3 |
KL5221 | Organisasi Proyek dan Kepemimpinan | 3 | |
KL6210 | Pemodelan Lingkungan Laut Lanjut | 3 | |
KL6211 | Analisis Risiko dan Reliabilitas | 3 | |
KL6212 | Korosi Material Bangunan Laut | 3 | |
KL6220 | Manajemen Rekayasa dan Kualitas | 3 | |
KL6011 | Kajian Mandiri Rekayasa Kelautan | 3 | |
KL6021 | Kajian Mandiri Manajemen Proyek Kelautan | 3 |
Jumlah SKS minimal yang diperlukan mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan adalah 36 sks. Pada jalur pilihan manajemen proyek lepas pantai, mahasiswa harus mengambil mata kuliah wajib sebanyak 27 sks. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa jalur pilihan manajemen proyek lepas pantai adalah sebagai berikut
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | KL5010 | Pengantar Teknik Kelautan Lanjut | 3 |
KL5020 | Manajemen Proyek Kelautan | 3 | |
KL5120 | Manajemen Keselamatan Proyek | 3 | |
2 | KL5098 | Metode Penelitian | 3 |
KL5220 | Manajemen Pekerjaan Konstruksi | 3 | |
KL5211 | Organisasi Proyek dan Kepemimpinan | 3 | |
3 | KL6120 | Manajemen Risiko Proyek | 3 |
4 | KL6099 | Penelitian dan Tesis | 6 |
Mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Program Studi Magister Teknik Kelautan untuk mahasiswa jalur pilihan manajemen proyek lepas pantai adalah sebagai berikut
Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
Ganjil | KL5110 | Mekanika Gelombang Lanjut | 3 |
KL5111 | Hidrodinamika Laut | 3 | |
KL6110 | Analisis Struktur Lepas Pantai | 3 | |
KL6111 | Geoteknik Kelautan Lanjut | 3 | |
KL6112 | Akustik Bawah Air Lanjut | 3 | |
KL6113 | Komputasi Dinamika Laut | 3 | |
KL6121 | Rekayasa Biaya | 3 | |
KL6010 | Topik Khusus Rekayasa Kelautan | 3 | |
KL6020 | Topik Khusus Manajemen Proyek Lepas Pantai | 3 | |
Genap | KL5210 | Gelombang Acak Lanjut | 3 |
KL5211 | Morfologi Pantai | 3 | |
KL6120 | Pemodelan Lingkungan Laut Lanjut | 3 | |
KL6211 | Analisis Risiko dan Reliabilitas | 3 | |
KL6212 | Korosi Material Bangunan Laut | 3 | |
KL6220 | Manajemen Rekayasa dan Kualitas | 3 | |
KL6011 | Kajian Mandiri Rekayasa Kelautan | 3 | |
KL6021 | Kajian Mandiri Manajemen Proyek Kelautan | 3 |
Program Studi Magister Teknik Kelautan
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan
Institut Teknologi Bandung
Gedung T.P. Rachmat (Labtek VI) Sisi Timur Lt. 3, Jalan Ganesha 10 Bandung
Informasi Penting Lainnya:
Situs Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB
Situs Pendaftaran Mahasiswa Baru ITB
Program Coursera – ITB